
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio svolge un’intensa attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo di processi e prodotti sostenibili per il risanamento e la protezione dell’ambiente. In particolare, l’attività si concentra sia su metodi e tecnologie di bonifica e recupero di aree contaminate che sulla valorizzazione di acque reflue e rifiuti organici in bioenergia e bioprodotti (es. biopolimeri), in un’ottica di economia circolare, impiegando principi e metodologie propri dell’ingegneria chimica e delle biotecnologie industriali ed ambientali. A tal fine, il laboratorio dispone di reattori chimici e biologici di differenti tipologie (PFR, CSTR, SBR, colonne impaccate, etc.) e scale (dalla scala di laboratorio alla micro-pilota), nonché di una vasta gamma di attrezzature analitiche (GC, TOC, IC, UV-Vis, RGD) per il monitoraggio dei principali parametri di processo. L’attività si estende frequentemente alla scala pilota e dimostrativa con applicazioni di campo e si svolge di solito nell’ambito di progetti europei e/o in collaborazione con aziende.
PRINCIPALI LINEE DI RICERCA DEL LABORATORIO:
Produzione di biomateriali da risorse rinnovabili
Processi bioelettrochimici per la cattura di CO2 e produzione di energia (biometano e bioidrogeno)
Processi combinati, chimico-fisici e biologici, per la bonifica sostenibile di acque di falda contaminate
Processi di biorisanamento elettricamente assistito
PRINCIPALI LINEE DI RICERCA DEL LABORATORIO:
Produzione di biomateriali da risorse rinnovabili
Processi bioelettrochimici per la cattura di CO2 e produzione di energia (biometano e bioidrogeno)
Processi combinati, chimico-fisici e biologici, per la bonifica sostenibile di acque di falda contaminate
Processi di biorisanamento elettricamente assistito
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Marco Petrangeli Papini | marco.petrangelipapini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE8_2
,
PE8_11
,
PE8_13
KeywordsKeywords
ambiente risorse sostenibilità
,
integrazione delle risorse rinnovabili
,
ambient assisted living
,
bioplastic
,
biomaterial
,
biomethane
,
biohydrogen
,
gestione dei rifiuti
,
riciclo rifiuti da C&D
,
recupero dei rifiuti
,
risanamento
KETKET
Advanced manufacturing & processing
,
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Berardino Barbati | berardino.barbati@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Edoardo Dell'Armi | edoardo.dellarmi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Jacopo Ferretti | jacopo.ferretti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Laura Lorini | laura.lorini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Mauro Majone | mauro.majone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Clara Marandola | clara.marandola@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Angela Marchetti | angela.marchetti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Flavia Marzulli | flavia.marzulli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Lionel Nguemna Tayou | lionel.nguemna@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Gaia Salvatori | gaia.salvatori@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Marta Senofonte | marta.senofonte@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Marianna Villano | marianna.villano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Marco Zeppilli | marco.zeppilli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
2 Gas cromatografi | Manufacturer: DANI - Model: MASTER - Detector: FID - Column: PACKED - Analytes: C1-C10 Volatile Fatty Acids, Alcohols, Chlorinated Aliphatic Compounds | analisi cromatografiche |
Gas cromatografo | Manufacturer: DANI - Model: MASTER - Detector: TCD - Column: PACKED - Analytes: Gas composition analysis H2- O2-CO-CO2-CH4 | analisi cromatografiche |
Gas cromatografo | Manufacturer: DANI - Model: MASTER - Detector: TCD - Column: PACKED - Analytes: Gas composition analysis H2- O2-N2-Ar-He-CO-CO2-CH4 | analisi cromatografiche |
Gas cromatografo | Manufacturer: DANI - Model: MASTER - Detector: FID - Column: CAPILLARY - Analytes: C1-C10 (Chlorinated Aliphatic Compounds) | analisi cromatografiche |
Gas cromatografo | Manufacturer: DANI - Model: GC 1000 - Detector: FID - Column: Packed - Analytes: C1-C10 (Chlorinated Aliphatic Compounds) | analisi cromatografiche |
Gas cromatografo | Manufacturer: AGILENT - Model: GC 8860 - Detector: FID - Column: CAPILLARY - Analytes: C1-C10 Volatile Fatty Acids | analisi cromatografica |
Gas cromatografo | Manufacturer: PERKIN ELMER - Model: GC 8410 - Detector: FID - Column: CAPILLARY - Analytes: Methyl Ester PHA derivates | analisi cromatografiche |
Cromatografo Ionico | Manufacturer: DIONEX - Model: ICS-1000 - Detector: Conductivity Cell - Column: Packed Column Anion Exchange Matrix - Analytes: Anion Determination in water samples | analisi di anioni per cromatografia ionica |
TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER | TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER Manufacturer: Shimadzu Model: TOC-VCSN | analisi TOC |
Set di reattori biologici a biomassa dispersa con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo. | Set di reattori biologici a biomassa dispersa con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo. | Studio e sviluppo di processi biologici in coltura mista per il trattamento e la valorizzazione di reflui e scarti organici |
Set di reattori bioelettrochimici a biomassa adesa con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo, in scala da banco e micropilota | Set di reattori bioelettrochimici a biomassa adesa con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo, in scala da banco e micropilota | Studio e sviluppo di processi biologici in coltura pura o mista per la fissazione della CO2 e/o la produzione di biocombustibili e/o il biorisanamento di acque contaminate. |
Set di reattori in colonna con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo, in scala da banco e micropilota | Set di reattori in colonna con temporizzazione e controlli automatici per la gestione in flusso continuo, in scala da banco e micropilota | Studio e sviluppo di processi fisico chimici e biologici per il risanamento di acque di falda contaminate |
Galleria