
DescrizioneDescrizione
laboratorio dedicato ad attività di caratterizzazione di solidi tramite termoanalisi accoppiata a spettrometria di massa, spettroscopia UV-visibile e a trattamenti termici ad alta temperatura
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Alessandro Latini | Alessandro.Latini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
KeywordsKeywords
materials characterization
KETKET
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Sergio Brutti | sergio.brutti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Andrea Ciccioli | andrea.ciccioli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Luciano Galantini | luciano.galantini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Simone Quaranta | simone.quaranta@cnr.it |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
01193 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | termostato | |
01194 - Bombole | bombola azoto | |
01195 - Prototipi | fornace da ricerca | |
01196 - PC | pc portatile | |
01197 - PC in rete locale LAN | pc desktop | |
01198 - Altri strumenti analitici | pH metro | |
Strumenti di laboratorio | termoanalisi TG-DTA eventualmente accoppiata con spettrometria di massa per analisi prodotti di reazione gassosi; spettroscopia UV-visibile su soluzioni e su campioni solidi in riflettanza diffusa; trattamenti termici di materiali in aria fino a 1500 °C; spettroscopia di impedenza elettrochimica. |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
CU014 | P02 |
Altre informazioniAltre informazioni
277
Galleria