
DescrizioneDescrizione
Laboratorio didattico delle esercitazioni dei corsi delle materie di Processi e Impianti (SSD ING-IND/25) nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze Chimiche (L-27) e in Chimica Industriale (LM-71). Nello specifico, gli insegnamenti che usufruiscono del laboratorio sono il corso di “Processi e Impianti II” (III anno-II semestre del CdS in Scienze Chimiche, L-27), ed il corso di “Processi di trattamento di scarichi, emissioni e rifiuti, recupero di materia ed energia” (I anno-I semestre del CdS in Chimica Industriale, LM-71 curriculum ARES).
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Marianna Villano | marianna.villano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
AttivitàAttività
- Didattica 100 %
- Ricerca 0 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE8_2
KeywordsKeywords
impianti
,
"paesaggio, valorizzazione, riqualificazione, recupero ambientale, lungomare, waterfront"
,
Rifiuto
,
gestione del ciclo dei rifiuti
KETKET
Advanced manufacturing & processing
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Laura Lorini | laura.lorini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Mauro Majone | mauro.majone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Marco Petrangeli Papini | marco.petrangelipapini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Marco Zeppilli | marco.zeppilli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Banco per studi di dinamica dei fluidi | Banco per studi di dinamica dei fluidi | esercitazioni pratiche e numeriche |
Banco per studi di trasferimento di calore | Banco per studi di trasferimento di calore | esercitazioni pratiche e numeriche |
Sistemi da banco per studi con tracciante della distribuzione dei tempi di permanenza in reattori reali | Sistemi da banco per studi con tracciante della distribuzione dei tempi di permanenza in reattori reali | esercitazioni pratiche e numeriche |
Sistemi da banco per studi di operazioni unitarie di separazione solido/liquido (sedimentazione e filtrazione) | Sistemi da banco per studi di operazioni unitarie di separazione solido/liquido (sedimentazione e filtrazione) | esercitazioni pratiche e numeriche |
Reattori biologici per studi della velocità di consumo di ossigeno in reazioni biologiche | Reattori biologici per studi della velocità di consumo di ossigeno in reazioni biologiche | esercitazioni pratiche e numeriche |
Sistemi da banco per studi di trasferimento di materia | Sistemi da banco per studi di trasferimento di materia | esercitazioni pratiche e numeriche |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
218 | CU014 | II |
Galleria