
DescrizioneDescrizione
Nell’ottica di una Chimica Analitica Verde, il laboratorio di tecniche miniaturizzate si occupa di sviluppare metodi di estrazione e di separazione su micro e nano-scala al fine di minimizzare il consumo di solventi organici, potenzialmente tossici per l’uomo e per l'ambiente. Le attività sono focalizzate alla identificazione di nuovi materiali adsorbenti, alla preparazione di drinkable solvents, allo sviluppo di prototipi estrattivi e all’impaccamento di colonne cromatografiche capillari con fasi stazionarie chirali e achirali.
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Alessandra Gentili | alessandra.gentili@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE4_5
,
PE4_7
,
PE4_10
KeywordsKeywords
microextraction
,
Cromatografia Liquida ad Alta Prestazione – Spettrometria di Massa Tandem (HPLC-MS/MS)
KETKET
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Chiara Dal Bosco | chiara.dalbosco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Massimo Giuseppe De Cesaris | massimogiuseppe.decesaris@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Nina Felli | nina.felli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Elena Lucci | elena.lucci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Salvatore Fanali | salvatore.fanali@cnr.it | |
Giovanni D'Orazio | giovanni.dorazio@cnr.it |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
strumentazione nano-HPLC | strumentazione nano-HPLC | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
accoppiamento nano-HPLC-nano ESI/MS-MS | accoppiamento nano-HPLC-nano ESI/MS-MS | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
strumentazione per impaccare colonne cromatografiche capillari | strumentazione per impaccare colonne cromatografiche capillari | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
centrifughe | centrifughe | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
sonicatori | sonicatori | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
vortex | vortex | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
generatore di acqua Milli-Q | sistema per la produzione di acqua ultrapura | interni ed esterni relativi allo sviluppo di metodi analitici miniaturizzati utili per la risoluzione di problemi in diverse area della Chimica (Food Chemistry, Bioanalytical Chemistry, Environmental Chemistry). |
Altre informazioniAltre informazioni
962