
DescrizioneDescrizione
Nel Laboratorio di Termodinamica dei materiali si implementano attività di ricerca volte allo sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali e nanomateriali per applicazioni in ambito energetico (batterie, supercapacitori, celle a combustibile, accumulo e purificazione di idrogeno). Inoltre, vengono implementate attività sperimentali per lo svolgimento di tirocini triennali e magistrali in scienze chimiche, chimica, chimica industriale e chimica analitica, per l’implementazione di attività di ricerca correlate ai progetti dei dottorandi e per la realizzazione di attività volte al raggiungimento degli obiettivi di progetti di ricerca.
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Sergio Brutti | sergio.brutti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
KeywordsKeywords
batteries
,
advanced materials
,
nanomaterials
,
electrochemistry
,
Coherent Raman spectroscopy
KETKET
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Andrea Ciccioli | andrea.ciccioli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Paola D'Angelo | p.dangelo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Alessandro Latini | Alessandro.Latini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Domenico Stranges | domenico.stranges@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Akiko Tsurumaki | akiko.tsurumaki@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Micro Spettrofotometro Raman Dilor | The Raman micro-spectrophotomiter is a Dilor instrument equipped with a red laser (632.5 nm), a Semrock edge filter and a 1800 grids/mm gratings. It is suitable for analysis of surfaces exploiting three objectives (10x 50x 100x). The instrument is coupled | Campagne sperimentali di micro-spettrofotometria Raman per la caratterizzazione di materiali avanzati. |
Microscopio FTIR Bruker | FTIR-microscopy is an advanced technique that couples the capability of FTIR to provide a chemical analysis of samples, with the magnification power of an IR microscope. This combination allows to add a remarkable spatial resolution (e.g. <10 or <4 micron | Campagne sperimentali di microscopia FTIR per la caratterizzazione di materiali avanzati. |
Glove Box Iteco Eng SGS30 | The SGS30 Glove box is a camera for anhydrous manipulation of materials in a moisture free environment thank to the purification unit. Fonte di Finanziamento: Attrezzatura acquisita con altri fondi | Campagne sperimentali di manipolazione di campioni chimici in condizioni anidre. |
Stazione sperimentale integrata per misure elettrochimiche avanzate a temperatura controllata | The experimental apparatus for electrochemical tests integrates two MTI battery testers (16 channels), one IVIUM Thasar potentiostat/EIS, one datalog unit for simultaneous electrochemical-temperature-pressure measurements, two Memmert ovens for temperatur | Campagne sperimentali di misura di proprietà elettrochimiche di batterie e celle elettrochimiche. |
Strumentazione per misure di assorbimento di azoto liquido e stima dell’area superficiale | The Quantachrome Monosporb apparatus allows to estimate the total surface are of materials and nanomaterials through the evaluation of nitrogen absorption isotherms at room temperature at fixed pressure/composition.. Fonte di Finanziamento: Attrezzatura | Campagne sperimentali di misura di aree superficiali di campioni |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
L086-L088 | CU014 | secondo piano |
Galleria